產品規格
類型 | 牌號 | 機械性能 | 特性 | |
抗拉強度(N/mm2) | 延伸率(%) | |||
F.C灰鑄鐵 | HT200 | ≥200 | - | 高密度 |
HT250 | ≥250 | - | ||
HT300 | ≥300 | - | ||
D.L球墨鑄鐵 | QT400-18 | ≥400 | ≥18 | 優良的綜合力學性能 |
QT400-15 | ≥400 | ≥15 | ||
QT450-10 | ≥450 | ≥10 | ||
QT500-7 | ≥500 | ≥7 | ||
QT600-3 | ≥600 | ≥3 | ||
QT700-2 | ≥700 | ≥2 |
注:不同尺寸規格灰鑄鐵型材的強度指標按企業標準執行。
去缺陷加工余量和最大撓度 (mm)
斷面 | 尺寸 | F、C灰鑄鐵 | D、L球墨鑄鐵 | ||
S.M.A.R | Max.B(mm/M) | S.M.A.R | Max.B(mm/M) | ||
圓 | φ50 | 1.5 | ≤3 | 1.5 | ≤4 |
>φ50-φ100 | 2.0 | ≤2 | 2.0 | ≤3 | |
>φ100-φ150 | 3.0 | ≤2 | 3.0 | ≤3 | |
>φ150-φ250 | 3.5 | ≤2 | 3.5 | ≤3 | |
方 | <150 | 3.0 | ≤3 | 3.0 | ≤3 |
>150-200 | 4.0 | ≤3 | 4.0 | ≤3 | |
>200-250 | 5.0 | ≤3 | 5.0 | ≤3 |
1、對于熱處理態析型材,不保證表中撓度;
2、矩形型材以寬邊的長度為基本尺寸;
3、表以外的形狀或特殊要求的產品,請與供方協商確定。
尺寸規格及公差
斷面 | 公稱尺寸 | 尺寸公差 | |
P。C灰鑄鐵 | D。L球墨鑄鐵 | ||
圓 | φ25-φ50 | 0~+1.5 | 0~+2.0 |
>φ50-φ100 | 0~+2.0 | 0~+2.5 | |
>φ100-φ150 | 0~+3.0 | -1.0~+3.0 | |
>φ150-φ250 | -0~+4.0 | -1.0~+4.0 |